إدارة المصاريف
تتبع كافة النفقات التشغيلية والتسويقية لمشروعك. قم بتحليل التكاليف لتحسين هامش الربح الخاص بك.
سجل المصاريف
إجمالي 12 سجل تم العثور عليه
| التاريخ | الفئة | الوصف | المبلغ | طريقة الدفع | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-19 | تسويق وإعلانات | Facebook Ads - Campaign Algiers RAMADANمعرف المصروف: #1 | 45.000DZD | Visa Card | ||
2024-04-18 | شحن وترجيع | Yalidine Return Fees (12 Packages)معرف المصروف: #2 | 8.400DZD | Cash | ||
2024-04-18 | تكاليف تشغيلية | Packaging Material - 500 Large Boxesمعرف المصروف: #3 | 15.000DZD | Cash | ||
2024-04-17 | برامج وسحابيات | Zid Platform - Professional Planمعرف المصروف: #4 | 12.000DZD | PayPal | ||
2024-04-15 | رواتب ومكافآت | Call Center Agents - Mid-month Bonusمعرف المصروف: #5 | 25.000DZD | CCP | ||
2024-04-14 | تسويق وإعلانات | Google Search Ads - COD Trackingمعرف المصروف: #6 | 8.500DZD | Visa Card | ||
2024-04-12 | إيجار ومرافق | Office Electricity & Waterمعرف المصروف: #7 | 4.200DZD | Cash | ||
2024-04-10 | شحن وترجيع | StopDesk Shipping Bill - Week 14معرف المصروف: #8 | 124.500DZD | Bank Transfer | ||
2024-04-08 | تكاليف تشغيلية | Printer Ink & A4 Paper Supplyمعرف المصروف: #9 | 6.500DZD | Cash | ||
2024-04-05 | تسويق وإعلانات | TikTok Ads - Video Productionمعرف المصروف: #10 | 12.000DZD | Visa Card | ||
2024-04-01 | إيجار ومرافق | Warehouse Rent - Kouba (Month 04)معرف المصروف: #11 | 55.000DZD | Bank Transfer | ||
2024-03-30 | برامج وسحابيات | Shopify Apps - Stockpilot Subscriptionمعرف المصروف: #12 | 3.500DZD | Credit Card |
إجمالي السجلات: 12إجمالي المصاريف:319.600 DZD